Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Michel Gamache & Frères inc. | 664 612 $ 664 612 $ |
FILTRUM | 389 510 $ 389 510 $ |
Labrie Environmental Group | 313 597 $ 313 597 $ |
CONSTRUCTION B.M.L. | 281 407 $ 281 407 $ |
Équipements Incendie Levasseur inc. | 252 282 $ 252 282 $ |
Les Entreprises Antonio Barrette inc. | 177 689 $ 177 689 $ |
BPR | 152 973 $ 152 973 $ |
Les Entreprises Lévisiennes | 150 136 $ 150 136 $ |
Constructions H.D.F. inc. | 94 606 $ 94 606 $ |
Terratube | 58 251 $ 58 251 $ |
SSQ Groupe Financier | 26 957 $ 26 957 $ |
2 562 018 $ |