Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Construction R.J. Bérubé inc | 274 236 $ 274 236 $ |
Sintra | 155 290 $ 155 290 $ |
Nortrax Québec Inc. | 112 216 $ 112 216 $ |
Constructions Jean-Paul Landry Inc. | 102 088 $ 102 088 $ |
CONSTRUCTION B.M.L. | 50 532 $ 50 532 $ |
Service Bérubé Ltée | 28 900 $ 28 900 $ |
Norda Stelo Inc. (siège social) | 27 421 $ 27 421 $ |
Plomberie KRTB Inc. | 25 855 $ 25 855 $ |
CONSTRUCTION R J BÉRUBÉ | 21 857 $ 21 857 $ |
798 394 $ |