Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Entreprise P.S. Roy inc. | 659 640 $ 659 640 $ |
Deneigement Francois Roy | 313 065 $ 313 065 $ |
9269-0254 Quebec Inc | 310 433 $ 310 433 $ |
Sani-Estrie Inc. | 187 495 $ 187 495 $ |
CONSTRUCTION GOUDREAU INC | 159 735 $ 159 735 $ |
Construction Goudreau Inc. | 145 080 $ 145 080 $ |
Transport Arlie C Fearon | 110 014 $ 110 014 $ |
Groupe Prommel | 45 703 $ 45 703 $ |
CALCLO | 42 299 $ 42 299 $ |
Transport Arlie Fearon | 39 125 $ 39 125 $ |
Calclo Inc. | 32 460 $ 32 460 $ |
2 045 048 $ |