Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Entreprises G.N.P. inc. | 1 431 599 $ 1.4 M$ |
E SÉGUIN LIMITÉE | 678 944 $ 678 944 $ |
Nordmec Construction inc. | 619 729 $ 619 729 $ |
Construction Edelweiss Inc. | 333 427 $ 333 427 $ |
CIMA Québec s.e.n.c. | 227 421 $ 227 421 $ |
Entreprises Bourget Inc | 185 065 $ 185 065 $ |
Transport RLS | 108 557 $ 108 557 $ |
Sintra | 47 734 $ 47 734 $ |
Emile Foucault Excavation Inc. | 0 $ 0 $ |
3 632 475 $ |