Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Excavation Mc.B.M. Inc.. | 4 179 499 $ 4.2 M$ |
CONSTRUCTION B.M.L. | 323 099 $ 323 099 $ |
Services EXP inc | 256 901 $ 256 901 $ |
Pavage Maska | 211 299 $ 211 299 $ |
Les Entreprises Cournoyer Asphalte Ltée | 133 456 $ 133 456 $ |
POIRIER FORD INC | 48 164 $ 48 164 $ |
Les entreprises Cournoyer Asphaltes Ltée | 26 092 $ 26 092 $ |
Sintra | 24 975 $ 24 975 $ |
5 203 485 $ |