Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
CONSTRUCTION B.M.L. | 4 465 170 $ 4.5 M$ |
Excavation Mc.B.M. Inc.. | 881 215 $ 881 215 $ |
Danis Construction | 465 977 $ 465 977 $ |
9101-0348 Québec inc. (Excavation M.D.Y.) | 424 293 $ 424 293 $ |
Entreprise Jean Préville inc. | 111 434 $ 111 434 $ |
Tessier-Récréo Parc | 107 640 $ 107 640 $ |
Marobi inc. | 103 382 $ 103 382 $ |
CLAUDE JOYAL INC (Lyster) | 86 944 $ 86 944 $ |
Enviro5 inc. | 42 817 $ 42 817 $ |
Xylem inc. | 31 148 $ 31 148 $ |
Réal Huot | 26 693 $ 26 693 $ |
Sel Warwick Inc. | 108 $ 108 $ |
SEL FRIGON | 92 $ 92 $ |
6 746 913 $ |