Soumissionnaire | Montant total des contrats |
---|---|
Entreprises R & G St-Laurent Inc. | 7 710 596 $ 7.7 M$ |
Location Excavation R.S.M.F. inc | 1 151 380 $ 1.2 M$ |
Roland Munger Inc. | 541 942 $ 541 942 $ |
Consortium Groupe-conseil TDA - Roche - Pluritec | 453 872 $ 453 872 $ |
Toromont Cat (Québec) . | 240 122 $ 240 122 $ |
Groupe Transcol | 160 465 $ 160 465 $ |
Sani-Manic Côte-Nord inc.. | 147 550 $ 147 550 $ |
Soudure JM Chantal | 127 710 $ 127 710 $ |
Plasti-Bac | 108 156 $ 108 156 $ |
Consultants Enviroconseil Inc | 0 $ 0 $ |
Genivar- | 0 $ 0 $ |
10 641 792 $ |